
Realizar una nueva búsqueda.
Alimentación | Electrónica multipunto | |||
---|---|---|---|---|
Motor | 3.0L | |||
Combustible | Gasolina | |||
Posición | Delantera | |||
Cilindros | 6 en V | |||
Cilindrada | 2999 cc | |||
Válvulas | 24 | |||
Potencia | 247 cv | |||
Torque | 285/5300 nm/rpm |
Transmisión | Automática | |||
---|---|---|---|---|
Marchas | 6 | |||
Tracción | Delantera | |||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Suspensión delantera | Independientes McPherson | |||
Suspensión trasera | Multi link, espirales barra estabilizadora y amortiguadores de gas | |||
Neumáticos | 225/55 R17 de aluminio/Incluye llanta de repuesto. |
Velocidad máxima | 223 km/h |
---|
Puertas | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Plazas | 5 | |||
Filas de asientos | 2 | |||
Largo / Ancho / Alto / Distancia entre ejes | 4910/1860/1470/2850 mm | |||
Peso | 1581 kg | |||
Capacidad de carga | 539 kg |
Alzacristales eléctricos delanteros | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Climatizador automático bi-zona | ![]() |
|||
Dirección asistida | ![]() |
|||
Volante con ajuste vertical y profundidad | ![]() |
|||
Control de velocidad crucero | ![]() |
|||
Mandos de sistema de audio desde el volante | ![]() |
|||
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente | ![]() |
|||
Alarma e inmovilizador de motor | ![]() |
|||
Alarma de luces encendidas al apagar el motor | ![]() |
|||
Encendido automático de luces | ![]() |
|||
Encendido automático de limpiaparabrisas | ![]() |
|||
Espejos exteriores eléctricos | ![]() |
|||
Apoyacabezas con ajustes eléctricos | ![]() |
|||
Espejo interior antideslumbrante día/noche automático | ![]() |
|||
Volante multifunción | ![]() |
|||
Computadora de abordo | ![]() |
|||
Asientos delanteros calefaccionables | ![]() |
|||
Guantera refrigerada | ![]() |
|||
Faros traseros tipo LED | ![]() |
|||
Inserciones en aluminio | ![]() |
|||
Tapizado de cuero | ![]() |
|||
Llave de reconocimiento a distancia al conductor | ![]() |
|||
Palanca revestida en cuero | ![]() |
|||
Sistema One Touch en ventanas delanteras | ![]() |
|||
Techo corredizo eléctrico delantero y trasero | ![]() |
|||
Techo traslúcido panorámico | ![]() |
|||
Volante recubierto en cuero | ![]() |
|||
Asientos delanteros con ajustes electrónicos | ![]() |
|||
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) | ![]() |
|||
Luz de giro tipo LED | ![]() |
Doble salida de escape cromada | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Llantas de aleación liviana | ![]() |
Cinturones inerciales en todas las plazas | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Control de estabilidad (ESP) | ![]() |
|||
Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina | ![]() |
|||
Control de tracción (TCS) | ![]() |
|||
Asistente sonoro para el estacionamiento | ![]() |
|||
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) | ![]() |
|||
Luz de giro en espejos exteriores | ![]() |
|||
Faros antiniebla delanteros y traseros | ![]() |
|||
Columna de dirección colapsable | ![]() |
|||
Cierre centralizado | ![]() |
|||
Cámara posterior visualizadora del retroceso | ![]() |
|||
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños | ![]() |
|||
Desempañador de espejos exteriores | ![]() |
|||
Luces de posición tipo LED | ![]() |
Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Puerto USB | ![]() |
|||
Doce parlantes | ![]() |
|||
Pantalla delantera multifunción | ![]() |
|||
Bluetooth | ![]() |
|||
Reproductor Mp3 | ![]() |
|||
Conexión auxiliar | ![]() |
Si bien DeMotores.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos, información e imágenes sean completos y confiables, existe siempre el riesgo de que los mismos cambien entre el tiempo que usted los recibe y los utiliza. Por tal motivo, DeMotores.com no garantiza de manera alguna la información, datos e imágenes suministrados. Su utilización es bajo su exclusiva responsabilidad. Las imágenes son meramente referenciales, el vehículo puede variar según el mercado donde se comercializa.