
Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | ||
---|---|---|---|---|
Motor | 1.2L | 1.2L | ||
Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
Posición | Delantera | Delantera | ||
Cilindros | 4 | 4 | ||
Cilindrada | 1206 cc | 1206 cc | ||
Válvulas | 16 | 16 | ||
Potencia | 81 cv | 81 cv | ||
Torque | 108/4000 nm/rpm | 108/4000 nm/rpm |
Transmisión | Manual | Manual | ||
---|---|---|---|---|
Marchas | 5 | 5 | ||
Tracción | Trasera | Trasera | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Tambor | Tambor | ||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson | ||
Suspensión trasera | Resorte tipo ballestas semielipticas | Resorte tipo ballestas semielipticas | ||
Neumáticos | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
---|
Puertas | 4 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Plazas | 2 | 2 | ||
Filas de asientos | 1 | 1 | ||
Largo / Ancho / Alto / Distancia entre ejes | 4005/1620/1900/2700 mm | 4005/1620/1900/2700 mm | ||
Peso | 1125 kg | 1125 kg | ||
Tanque de combustible | 11,89 gal | 11,89 gal | ||
Capacidad de carga | 725 kg | 725 kg |
Puertas laterales corredizas a ambos lados para acceso a los asientos traseros | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Climatizador automático | ![]() |
![]() |
||
Dirección asistida | ![]() |
![]() |
||
Portavasos delanteros | ![]() |
![]() |
||
Aire acondicionado | ![]() |
![]() |
||
Asiento conductor con ajuste lumbar | ![]() |
![]() |
||
Limpiaparabrisas trasero | ![]() |
![]() |
Llantas | ![]() |
![]() |
---|
Cinturones inerciales delanteros | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Trabas de puertas y ventanas para niños | ![]() |
![]() |
||
Diferencial autoblocante | ![]() |
![]() |
Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Dos parlantes | ![]() |
![]() |
||
Reproductor Mp3 | ![]() |
![]() |
Garantía | 3 años | 2 años o 50.000 km |
---|
Si bien DeMotores.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos, información e imágenes sean completos y confiables, existe siempre el riesgo de que los mismos cambien entre el tiempo que usted los recibe y los utiliza. Por tal motivo, DeMotores.com no garantiza de manera alguna la información, datos e imágenes suministrados. Su utilización es bajo su exclusiva responsabilidad. Las imágenes son meramente referenciales, el vehículo puede variar según el mercado donde se comercializa.